任意の文字で一覧から絞り込みが可能です。検索窓に文字を入力して下さい。
表のタイトル部分をクリックすると並べ替えが可能です。
表のタイトル部分をクリックすると並べ替えが可能です。
新 | 医療圏 | 勤務先施設 | 勤務先住所 | 施設種別 | 雇用形態 | 第一希望 | 第二希望 | 勤務形態 | 勤務曜日 時間の相談 |
保育所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上伊那 | 特別養護老人ホームさくらの里 | 伊那市高遠町勝間220番地 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | |||
上伊那 | 特別養護老人ホームさくらの里 | 伊那市高遠町勝間220番地 | 介護老人福祉施設(特養) | 非 | 看 | 准 | その他 | |||
上伊那 | 伊那中央病院 | 伊那市小四郎久保1313番地1 | 病院(499~200床) | 非 | 助 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
上伊那 | ニチイケアセンター伊那 | 伊那市上新田2767-1 | デイサービス・デイケアセンター | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
新 | 上伊那 | ぐるり株式会社 | 伊那市西春近3308-3 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 非 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | |
新 | 上伊那 | 仁愛病院 | 伊那市西町4906 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | なし | |
上伊那 | 地域密着型特別養護老人ホームみのりの杜 | 伊那市東春近8897 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | |||
上伊那 | 地域密着型特別養護老人ホームみのりの杜 | 伊那市東春近8897 | 介護老人福祉施設(特養) | 非 | 看 | 准 | 2部制(早番+遅番) | |||
上伊那 | 上伊那福祉協会 | 伊那市美篶7164-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
上伊那 | 上伊那福祉協会 | 伊那市美篶7164-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
上伊那 | 上伊那福祉協会 | 伊那市美篶7164-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
上伊那 | 駒ヶ根市役所 子ども課 | 駒ヶ根市赤須町 20⁻1 | 市区町村・保健センター | 非 | 保 | 日勤のみ | 可 | |||
上伊那 | 駒ヶ根市役所 地域保健課 | 駒ヶ根市赤須町20-1 | 地域包括支援センター | 非 | 保 | 看 | 日勤のみ | 可 | ||
上伊那 | 駒ヶ根市役所 地域保健課 | 駒ヶ根市赤須町20-1 | その他 | 非 | 看 | 保 | 日勤のみ | 不 | ||
上伊那 | 介護老人保健施設花の道、花の道デイサービスセンター | 駒ヶ根市赤穂16621-5 | 介護老人保健施設 | 非 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
上伊那 | 伊南訪問看護ステーション | 駒ヶ根市赤穂3213-1 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 保 | 日勤+オンコール | 可 | ||
上伊那 | 伊南訪問看護ステーション | 駒ヶ根市赤穂3213-1 | 訪問看護ステーション | 非 | 看 | 保 | 日勤のみ | 可 | ||
上伊那 | 昭和伊南総合病院 | 駒ヶ根市赤穂3230 | 病院(499~200床) | 非 | 看 | 保 | その他 | 可 | ||
上伊那 | 複合福祉施設プラムの里 | 上伊那郡宮田村4804-1 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | なし | |
上伊那 | 南信病院 | 上伊那郡南箕輪村8811番地 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
上伊那 | 上伊那医療生活協同組合 | 上伊那郡箕輪町大字中箕輪11324 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 可 | |||
上伊那 | 訪問看護ステーションみどり | 上伊那郡箕輪町大字中箕輪11329-1 | 訪問看護ステーション(看護小規模多機能型居宅介護事業所併設) | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | |||
上小 | しものごう敬老園 | 上田市下之郷463-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 不 | ||
上小 | デイサービスセンター武石/長門/和田 | 上田市下武石771番地1 他 | デイサービス・デイケアセンター | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
上小 | いでうら呼吸器内科・耳鼻咽喉科・消化器内科 医院 | 上田市古里1499-29 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
上小 | いでうら呼吸器内科・耳鼻咽喉科・消化器内科 医院 | 上田市古里1499-29 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 不 | なし | |
新 | 上小 | 上田国分糖尿病内科クリニック | 上田市国分1-1-1 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 保·准 | 日勤のみ | 不 | |
上小 | 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター | 上田市鹿教湯温泉 1308 | 病院(499~200床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
上小 | 訪問看護ステーションあやめ東御 | 上田市上丸子1054-1 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | なし | ||
上小 | 宅老所もくれん | 上田市常磐城1-6-13 | デイサービス・デイケアセンター | 非 | 准 | 看 | 日勤+当直 | 可 | ||
上小 | 特別養護老人ホームアザレアンさなだ | 上田市真田町長7141-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | |||
上小 | 特別養護老人ホームアザレアンさなだ | 上田市真田町長7141-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 非 | 看 | 2部制(早番+遅番) | 可 | |||
上小 | 本原クリニック | 上田市真田町本原610-1 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 日勤のみ | 不 | |||
上小 | 大久保医院 | 上田市生田5046 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
上小 | 株式会社TOTOKU | 上田市大字大屋300 | 会社・事業所 | 常 | 保 | 日勤のみ | 可 | |||
上小 | 柳澤病院 | 上田市中央西1-2-10 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | ||
新 | 上小 | 安藤病院 | 上田市中央西1丁目1番20号 | 病院(499~200床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 不 | 院内 |
上小 | 千曲荘病院 | 上田市中央東4-61 | 病院(499~200床) | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | 院内 | |
上小 | 千曲荘病院 | 上田市中央東4-61 | 病院(499~200床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
上小 | 丸子中央病院 | 上田市中丸子1771-1 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
上小 | 地域密着型特定有料老人ホーム 一期一会 | 上田市中之条120番地1号 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 准 | 2部制(早番+遅番) | 可 | ||
上小 | 地域密着型特定有料老人ホーム 一期一会 | 上田市中之条120番地1号 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
上小 | 信州上田医療センター | 上田市緑が丘1-27-21 | 病院(499~200床) | 常 | 看 | 助 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | |
上小 | 信州上田医療センター | 上田市緑が丘1-27-21 | 病院(499~200床) | 非 | 看 | 助 | 日勤のみ | 可 | なし | |
上小 | 介護老人福祉施設フォーレスト | 東御市常田2-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 2部制(早番+遅番) | 可 | ||
上小 | 特別養護老人ホームラポートあおき | 小県郡青木村田沢3402-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | なし | ||
上小 | 特別養護老人ホームラポートあおき | 小県郡青木村田沢3402-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
上小 | 国保依田窪病院 | 小県郡長和町古町2857 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 保 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
上小 | たけなか医院 | 小県郡長和町古町967-3 | 診療所(無床) | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
新 | 佐久 | 雨宮病院 | 佐久市下小田切73 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
新 | 佐久 | ケアハウス佐久だいら南 | 佐久市根々井816番地 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 准 | その他 | 可 | |
佐久 | ジェイエー長野会さく地域事業本部(勤務先は南牧村から小諸市まで入職者の希望に対応可) | 佐久市大字臼田86番地 | デイサービス・デイケアセンター | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
佐久 | ジェイエー長野会さく地域事業本部(勤務先は南牧村から小諸市入職者の希望に対応可能) | 佐久市大字臼田86番地 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
佐久 | 訪問看護ステーションあやめ佐久(仮) | 佐久市中込 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | なし | ||
新 | 佐久 | くろさわ病院 | 佐久市中込1-17-8 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし |
新 | 佐久 | 介護老人保健施設 安寿苑 | 佐久市中込1-17-8 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし |
佐久 | 訪問看護ステーションさく | 佐久市中込3713-11 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
佐久 | スマイル・ハウス 佐久平 | 佐久市長土呂125-1 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 日勤のみ | 可 | |||
新 | 佐久 | 介護老人保健施設 シルバーポートつかばら | 佐久市塚原1894-1 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし |
佐久 | 特別養護老人ホーム結いの家 | 佐久市布施769-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
佐久 | 特別養護老人ホーム結いの家 | 佐久市布施769-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
佐久 | 訪問看護ステーションひまわり | 佐久市望月317-2 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | なし | |
佐久 | 訪問看護ステーションひまわり | 佐久市望月317-2 | 訪問看護ステーション | 非 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | なし | |
佐久 | 川西赤十字病院 | 佐久市望月318 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 保 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | |
佐久 | 佐久広域救護施設 清和寮 | 佐久市北川557 | その他 | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
新 | 佐久 | 東小諸クリニック | 小諸市御影新田2743-1 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 不 | なし |
佐久 | 特別養護老人ホーム 小諸愛の郷 | 小諸市甲1694-3 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | なし | ||
佐久 | 須江医院 | 小諸市赤坂1-6-13 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
佐久 | 佐久穂町老人保健施設さやか | 南佐久郡佐久穂町高野町532-2 | 介護老人保健施設 | 非 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
佐久 | 川上村社会福祉協議会 | 南佐久郡川上村原312 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
佐久 | 軽井沢町社会福祉協議会 | 北佐久郡軽井沢町長倉4844-1 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
佐久 | かるいざわ敬老園 特別養護老人ホーム | 北佐久郡軽井沢町追分1436 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 不 | ||
佐久 | かるいざわ御影用水クリニック | 北佐久郡軽井沢町追分49-1 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | その他 | 可 | なし | |
佐久 | 御代田町役場 保健福祉課健康推進係 | 北佐久郡御代田町馬瀬口1794-6 | 市区町村・保健センター | 非 | 保 | 日勤のみ | 不 | |||
佐久 | 軽井沢西部総合病院 | 北佐久郡御代田町御代田4107-40 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
新 | 佐久 | 介護老人福祉施設すずらん | 北佐久郡立科町芦田720-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | |
北信 | 特別養護老人ホームふるさと苑 ほか 4事業所 | 中野市穴田2322-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 非 | 看 | 准 | その他 | 可 | ||
北信 | 訪問看護ステーションあやめ中野 | 中野市三好町2-3-13 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | なし | ||
北信 | みゆき会 | 飯山市下木島9番地 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
北信 | 飯山赤十字病院 | 飯山市飯山226-1 | 病院(499~200床) | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | ||
北信 | 富士電機パワーセミコンダクタ株式会社 飯山工場 | 飯山市野坂田965番地1 | 会社・事業所 | 常 | 保 | 日勤のみ | 可 | |||
北信 | 宅幼老所 おら家 | 下高井郡野沢温泉村豊郷4399 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
大北 | 特別養護老人ホーム銀松苑 | 大町市常盤6850-24 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
大北 | 特別養護老人ホーム銀松苑 | 大町市常盤6850-24 | 介護老人福祉施設(特養) | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
大北 | 市立大町総合病院 | 大町市大町3130 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 保 | 3交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
大北 | 市立大町総合病院 | 大町市大町3130 | 病院(199~20床) | 常 | 助 | 3交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | ||
大北 | 市立大町総合病院 | 大町市大町3130 | 病院(199~20床) | 非 | 看 | 保·助 | 日勤のみ | 可 | 院内 | |
大北 | 松川村福祉プラザゆうあい館 | 北安曇郡松川村5650-19 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
大北 | 松川村福祉プラザゆうあい館 | 北安曇郡松川村5650-19 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
大北 | いけだデイサービスセンター高姫 | 北安曇郡池田町池田2005-1 池田町総合福祉センター | デイサービス・デイケアセンター | 非 | 看 | 准 | その他 | 可 | ||
大北 | 白馬メディア | 北安曇郡白馬村神城22844 | 介護老人保健施設 | 非 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
大北 | 白馬メディア | 北安曇郡白馬村神城22844 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 不 | ||
大北 | しんたにクリニック | 北安曇郡白馬村神城24195-56 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | |||
大北 | 横沢医院 | 北安曇郡白馬村北城9715-2 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
木曽 | 信州木曽看護専門学校 | 木曽郡木曽町新開 4236 | 学校・養成所等 | 常 | 看 | 日勤のみ | 不 | |||
木曽 | 木曽訪問看護ステーション | 木曽郡木曽町日義4852-1 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 不 | |||
木曽 | グレイスフル木曽 | 木曽郡木曽町福島2781 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | その他 | |
木曽 | 県立木曽病院 | 木曽郡木曽町福島6613-4 | 病院(199~20床) | 非 | 看 | 准 | その他 | 可 | ||
松本 | 長野県看護協会 | 松本市旭2-11-34 | その他 | 非 | 看 | 保·助 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | 有料老人ホーム 赤いりんご | 松本市梓川梓1645-1 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
松本 | 梓の郷 | 松本市梓川倭3234-15 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
松本 | ツクイ松本 | 松本市井川城3-4-43 | 会社・事業所 | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | オーチャード開智 | 松本市開智2ー3-50 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | なし | ||
松本 | オーチャード開智 | 松本市開智2ー3-50 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | |||
松本 | 看護小規模多機能あったかほーむかまだ | 松本市鎌田2-5016-14 | その他社会福祉施設 | 常 | 看 | 准 | その他 | 可 | ||
松本 | 訪問看護ステーションあやめ安曇野 サテライト松本 | 松本市宮田7-2 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | なし | ||
松本 | 松本協立病院 | 松本市巾上9-26 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 3交代制(変則を含む) | 不 | なし | ||
松本 | 松本協立訪問看護ステーション | 松本市巾上9-26 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 不 | |||
松本 | ゆめの里今井 | 松本市今井1670 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | なし | |
新 | 松本 | 松本看護大学 | 松本市笹賀3118番地 | 学校・養成所等 | 非 | 看 | 日勤のみ | |||
松本 | エミナス訪問看護ステ-ション | 松本市笹賀5301-1 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | |||
松本 | エミナス訪問看護ステ-ション | 松本市笹賀5301-1 | 訪問看護ステーション | 非 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | |||
松本 | 百瀬整形外科スポーツクリニック | 松本市笹部1丁目5-30 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 不 | ||
松本 | 特別養護老人ホーム真寿園 | 松本市寿中2-20-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | みのる訪問看護リハビリステーション | 松本市寿中2丁目4-13 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | |||
松本 | みのる訪問看護リハビリステーション | 松本市寿中2丁目4-13 | 訪問看護ステーション | 非 | 看 | 日勤のみ | 可 | |||
松本 | ねくすと | 松本市寿豊丘611-15 | その他社会福祉施設 | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | ねくすと | 松本市寿豊丘611-15 | その他社会福祉施設 | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 不 | なし | |
松本 | 倉田病院 | 松本市寿北8-21-2 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | その他 | 可 | なし | |
松本 | 丸の内病院 | 松本市渚1-7-45 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 助 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
松本 | アースサポート松本 | 松本市庄内1丁目6番27号 | 会社・事業所 | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | 山岡内科医院 | 松本市庄内2-6-35 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | 山岡内科医院 | 松本市庄内2-6-35 | 診療所(無床) | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
新 | 松本 | デイサービス美事 | 松本市庄内3-4-41 生活アシストセンター松本1F | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | |
松本 | 城西病院 | 松本市城西1-5-16 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 3交代制(変則を含む) | 可 | なし | |
新 | 松本 | 松本看護専門学校 | 松本市城西2-5-5 | 学校・養成所等 | 常 | 看 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | 介護老人保健施設 山望苑 | 松本市新村1956-1 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
松本 | 宅老所けやき | 松本市神林3834番2 | デイサービス・デイケアセンター | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | 南松本訪問看護ステーション | 松本市双葉4-16 | 訪問看護ステーション | 非 | 看 | 日勤のみ | 可 | なし | ||
新 | 松本 | あいナベリン株式会社 | 松本市双葉8-10 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 不 | ||
松本 | 介護付き有料老人ホーム「ウィズ村井」 | 松本市村井町北1-9-78 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 不 | なし | |
松本 | 介護老人保健施設 ハーモニー | 松本市大字島内4064番地2 | 介護老人保健施設 | 常 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | ||
松本 | 介護老人保健施設 ハーモニー | 松本市大字島内4064番地2 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | ||
松本 | 中信地区デイサービスセンター | 松本市大字里山辺67-1(他勤務地あり) | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 不 | ||
松本 | 複合福祉施設セントラル・ビオス | 松本市大手2-9-23 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | 院内 | |
松本 | 介護老人保健施設 つかまの里 | 松本市筑摩3-15-31 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | 国際保健支援会 | 松本市筑摩3-15-31 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
松本 | 訪問サービス事業所 ふらっと | 松本市筑摩3-23-4 モクハウスタウンD101 | 在宅介護支援センター | 非 | 看 | 准 | その他 | 可 | ||
松本 | 藤森病院 | 松本市中央2-9-8 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | その他 | 不 | なし | ||
松本 | 児童養護施設 松本児童園 | 松本市島内1666-880 | その他 | 常 | 看 | 保 | その他 | 可 | ||
松本 | デイサービス きたえる~む | 松本市島内4367-2 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
新 | 松本 | 松本市保健所 | 松本市島立1020 | 健診センター・労働衛生機関 | 非 | 看 | 日勤のみ | 不 | ||
新 | 松本 | 北原レディースクリニック | 松本市島立1081-1 | 診療所(無床) | 非 | 看 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | 杉山外科医院 | 松本市島立183-3 | 診療所(無床) | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | 一之瀬脳神経外科病院 | 松本市島立2093 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 3交代制(変則を含む) | 可 | なし | ||
松本 | 一之瀬脳神経外科病院 | 松本市島立2093 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 日勤+当直 | 可 | なし | ||
新 | 松本 | 一之瀬脳神経外科病院 | 松本市島立2093 | 病院(199~20床) | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし |
松本 | 一之瀬訪問看護ステーション | 松本市島立2093 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | なし | |
松本 | デイサービスセンター カモミールハウス | 松本市島立3803‐1 | 介護老人保健施設 | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | 介護老人保健施設のむぎ | 松本市波田9802-1 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
松本 | 介護老人保健施設のむぎ | 松本市波田9802-1 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | 介護付有料老人ホーム ラ・ナシカまつもと弐番館 | 松本市並柳1-17-12 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 准 | 2部制(早番+遅番) | 不 | なし | |
松本 | 上條記念病院 | 松本市芳川村井町西2-16-1 | 病院(199~20床) | 非 | 看 | 准 | その他 | 可 | なし | |
松本 | 相澤訪問看護ステーションひまわり | 松本市本庄2-10-21 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | 院内 | ||
松本 | 相澤東病院 | 松本市本庄2-11-6 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 不 | 院内 | ||
松本 | 相澤健康センター | 松本市本庄2-5-1 | 病院(499~200床) | 常 | 保 | 日勤のみ | 不 | |||
松本 | 相澤健康センター | 松本市本庄2-5-1 | 健診センター・労働衛生機関 | 非 | 看 | 日勤のみ | 可 | 院内 | ||
松本 | 相澤病院 | 松本市本庄2-5-1 | 病院(499~200床) | 常 | 看 | その他 | ||||
松本 | 相澤病院 | 松本市本庄2-5-1 | 病院(499~200床) | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 不 | 院内 | ||
松本 | 松本中川病院 | 松本市野溝西2-3-16 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | その他 | |
松本 | 松本中川病院 | 松本市野溝西2-3-16 | 病院(199~20床) | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | その他 | |
新 | 松本 | 田中医院 | 松本市野溝東1-5-27 田中医院 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | ||
松本 | 山辺温泉 花岡整形外科 | 松本市里山辺1140 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | 小規模多機能型居宅介護事業所 いいせ瓦や | 安曇野市三郷温489-2 | その他社会福祉施設 | 非 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | なし | |
松本 | 小倉メナー | 安曇野市三郷小倉6079-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
松本 | ミサトピア小倉病院 | 安曇野市三郷小倉6086-2 | 病院(499~200床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
松本 | ミサトピア小倉病院 | 安曇野市三郷小倉6086-2 | 病院(499~200床) | 常 | 准 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
松本 | 古川医院 | 安曇野市穂高4342-2 | 診療所(無床) | 非 | 看 | 日勤のみ | 可 | |||
松本 | 訪問看護ステーションわらわ | 安曇野市穂高8307-3 | 訪問看護ステーション | 非 | 看 | 日勤のみ | 可 | |||
松本 | 介護付き有料老人ホームむつみの郷ほたか | 安曇野市穂高北穂高2667-2 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | なし | ||
松本 | 介護老人保健施設有明苑 | 安曇野市穂高有明7261-3 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 委託 | |
松本 | あづみ野レディースクリニック | 安曇野市豊科4198-3 | 診療所(無床) | 常 | 助 | 看 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | あづみ野レディースクリニック | 安曇野市豊科4198-3 | 診療所(無床) | 非 | 助 | 看 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | 介護療養型老人保健施設「白鳥の杜」 | 安曇野市豊科4697 | 介護老人保健施設 | 常 | 准 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | |
松本 | 訪問看護ステーションあやめ安曇野 | 安曇野市豊科4757-1 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | なし | ||
松本 | 安曇野福祉協会 | 安曇野市豊科5126-2 福祉ぬくもりセンター | その他社会福祉施設 | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 不 | なし | |
松本 | 愛光苑とよしな | 安曇野市豊科5262-1 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 不 | なし | ||
松本 | 介護老人保健施設 安曇野メディア | 安曇野市豊科5633-1 | 介護老人保健施設 | 非 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | その他 | |
松本 | 介護老人保健施設 安曇野メディア | 安曇野市豊科5633-1 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | その他 | |
松本 | 寄合所えにしや | 安曇野市豊科高家4526 | その他社会福祉施設 | 非 | 看 | 保·助·准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | 篠崎訪問看護ステーション | 安曇野市豊科高家5089-1 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 保 | 日勤+オンコール | 可 | 院内 | |
松本 | 特別養護老人ホームたきべ野 | 安曇野市豊科高家5090-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | 院内 | |
