任意の文字で一覧から絞り込みが可能です。検索窓に文字を入力して下さい。
表のタイトル部分をクリックすると並べ替えが可能です。
表のタイトル部分をクリックすると並べ替えが可能です。
新 | 医療圏 | 勤務先施設 | 勤務先住所 | 施設種別 | 雇用形態 | 第一希望 | 第二希望 | 勤務形態 | 勤務曜日 時間の相談 |
保育所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上伊那 | 特別養護老人ホームさくらの里 | 伊那市高遠町勝間220番地 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | |||
上伊那 | 特別養護老人ホームさくらの里 | 伊那市高遠町勝間220番地 | 介護老人福祉施設(特養) | 非 | 看 | 准 | その他 | |||
上伊那 | ここ花訪問看護ステーション | 伊那市西春近3308-3 | 訪問看護ステーション | 非 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | |||
上伊那 | 仁愛病院 | 伊那市西町4906 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | なし | ||
上伊那 | 地域密着型特別養護老人ホームみのりの杜 | 伊那市東春近8897 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | |||
上伊那 | 地域密着型特別養護老人ホームみのりの杜 | 伊那市東春近8897 | 介護老人福祉施設(特養) | 非 | 看 | 准 | 2部制(早番+遅番) | |||
上伊那 | 上伊那福祉協会 | 伊那市美篶7164-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
上伊那 | 神戸医院 | 駒ヶ根市上穂栄町2-31 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
上伊那 | 複合福祉施設プラムの里 | 上伊那郡宮田村4804-1 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | なし | |
上伊那 | 南信病院 | 上伊那郡南箕輪村8811番地 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
上伊那 | 上伊那医療生活協同組合 | 上伊那郡箕輪町大字中箕輪11324 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 可 | |||
上小 | デイサービスセンター武石/長門/和田 | 上田市下武石771番地1 他 | デイサービス・デイケアセンター | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
上小 | 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター | 上田市鹿教湯温泉 1308 | 病院(499~200床) | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | ||
上小 | 宅老所もくれん | 上田市常磐城1-6-13 | デイサービス・デイケアセンター | 非 | 准 | 看 | 日勤+当直 | 可 | ||
上小 | 特別養護老人ホームアザレアンさなだ | 上田市真田町長7141-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | |||
上小 | 特別養護老人ホームアザレアンさなだ | 上田市真田町長7141-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 非 | 看 | 准 | 2部制(早番+遅番) | 可 | ||
上小 | 本原クリニック | 上田市真田町本原610-1 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 保 | 日勤のみ | 不 | ||
上小 | 大久保医院 | 上田市生田5046 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
上小 | 大久保医院 | 上田市生田5046 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
上小 | 上田看護専門学校 | 上田市中央2-22-10 | 学校・養成所等 | 常 | 看 | 日勤のみ | 可 | なし | ||
上小 | 柳澤病院 | 上田市中央西1-2-10 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | ||
上小 | 千曲荘病院 | 上田市中央東4-61 | 病院(499~200床) | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | 院内 | |
上小 | 千曲荘病院 | 上田市中央東4-61 | 病院(499~200床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
上小 | 丸子中央病院 | 上田市中丸子1771-1 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
上小 | 信州上田医療センター | 上田市緑が丘1-27-21 | 病院(499~200床) | 常 | 看 | 助 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | |
上小 | 信州上田医療センター | 上田市緑が丘1-27-21 | 病院(499~200床) | 非 | 看 | 助 | 日勤のみ | 可 | なし | |
上小 | 東御市民病院 | 東御市鞍掛198番地 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | その他 | |
上小 | 介護老人福祉施設フォーレスト | 東御市常田2-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 2部制(早番+遅番) | 可 | ||
上小 | 特別養護老人ホームラポートあおき | 小県郡青木村田沢3402-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
上小 | 特別養護老人ホームラポートあおき | 小県郡青木村田沢3402-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | なし | ||
上小 | 国保依田窪病院 | 小県郡長和町古町2857 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 保 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
上小 | たけなか医院 | 小県郡長和町古町967-3 | 診療所(無床) | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
佐久 | 佐久総合病院 本院 | 佐久市臼田197 | 病院(499~200床) | 非 | 看 | 保 | 日勤のみ | 可 | ||
佐久 | 佐久総合病院 本院 | 佐久市臼田197番地 | 病院(499~200床) | 非 | 看 | 保 | 日勤のみ | 可 | 院内 | |
佐久 | 佐久総合病院 本院 | 佐久市臼田197番地 | 病院(499~200床) | 常 | 看 | 保 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
佐久 | 雨宮病院 | 佐久市下小田切73 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | |
佐久 | 佐久大学 | 佐久市岩村田2384佐久大学看護学部 | 学校・養成所等 | 非 | 看 | 保 | 日勤のみ | 可 | ||
佐久 | アレーズこまば | 佐久市瀬戸70-3 | その他社会福祉施設 | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
佐久 | 佐久医療センター | 佐久市中込3400-28 | 病院(499~200床) | 非 | 看 | 保 | 日勤のみ | 可 | 院内 | |
佐久 | 佐久医療センター | 佐久市中込3400-28 | 病院(499~200床) | 常 | 看 | 保 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
佐久 | 緑の牧場学園 | 佐久市八幡1115-67 | その他社会福祉施設 | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
佐久 | 特別養護老人ホーム結いの家 | 佐久市布施769-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
佐久 | 特別養護老人ホーム結いの家 | 佐久市布施769-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
佐久 | 川西赤十字病院 | 佐久市望月318 川西赤十字病院 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 保 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | |
佐久 | 訪問看護ステーションあやめ小諸 | 小諸市御影新田792-1 マンション三景102 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | なし | ||
佐久 | 小諸看護専門学校 | 小諸市相生町3-3-1 | 学校・養成所等 | 常 | 看 | 日勤のみ | 不 | |||
佐久 | 佐久穂町老人保健施設 | 南佐久郡佐久穂町高野町532-2 | 介護老人保健施設 | 非 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
佐久 | 佐久総合病院 小海分院 | 南佐久郡小海町豊里78 | 病院(199~20床) | 非 | 看 | 保 | 日勤のみ | 可 | 院内 | |
佐久 | 佐久総合病院 小海分院 | 南佐久郡小海町豊里78 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 保 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
佐久 | 川上村社会福祉協議会 | 南佐久郡川上村原312 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
佐久 | 軽井沢病院 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉2375番地1 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 可 | |||
佐久 | 軽井沢病院 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉2375番地1 | 病院(199~20床) | 非 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 可 | |||
佐久 | 軽井沢町社会福祉協議会 | 北佐久郡軽井沢町長倉4844-1 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
佐久 | かるいざわ敬老園 特別養護老人ホーム | 北佐久郡軽井沢町追分1436 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 不 | ||
新 | 佐久 | よだ整形外科クリニック | 北佐久郡御代田町御代田2333-1 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし |
佐久 | こまつ内科・消化器内科クリニック | 北佐久郡御代田町御代田2333-2 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
佐久 | 御代田中央記念病院 | 北佐久郡御代田町御代田4107-40 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
佐久 | 御代田町役場 保健福祉課健康推進係 | 北佐久郡御代田町馬瀬口1794番地6 | 市区町村・保健センター | 非 | 保 | 日勤のみ | 可 | |||
佐久 | 健康道場 やまぶき | 北佐久郡立科町大字芦田1872-1 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
北信 | みゆき会 | 飯山市下木島9番地 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
北信 | 戸狩診療所 | 飯山市常郷117-5 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | |||
北信 | 飯山赤十字病院 | 飯山市飯山226-1 | 病院(499~200床) | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | ||
大北 | 特別養護老人ホーム銀松苑 | 大町市常盤6850-24 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
大北 | 特別養護老人ホーム銀松苑 | 大町市常盤6850-24 | 介護老人福祉施設(特養) | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
大北 | 市立大町総合病院 | 大町市大町3130 | 病院(199~20床) | 常 | 助 | 3交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | ||
大北 | 市立大町総合病院 | 大町市大町3130 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 保 | 3交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
大北 | 市立大町総合病院 | 大町市大町3130 | 病院(199~20床) | 非 | 看 | 保#助 | 日勤のみ | 可 | 院内 | |
大北 | 市立大町総合病院 | 大町市大町3130 | 病院(199~20床) | 非 | 看 | 日勤のみ | 可 | 院内 | ||
大北 | 松川村福祉プラザゆうあい館 | 北安曇郡松川村5650-19 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
大北 | 神城醫院 | 北安曇郡白馬村神城22844 | 診療所(有床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 不 | ||
大北 | 白馬メディア | 北安曇郡白馬村神城22844 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 不 | ||
大北 | 白馬メディア | 北安曇郡白馬村神城22844 | 介護老人保健施設 | 非 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
大北 | 神城醫院 | 北安曇郡白馬村神城22844 | 診療所(有床) | 非 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 不 | ||
大北 | しんたにクリニック | 北安曇郡白馬村神城24195-56 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | |||
大北 | 横沢医院 | 北安曇郡白馬村北城9715-2 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
木曽 | 木曽訪問看護ステーション | 木曽郡木曽町日義4852-1 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 不 | |||
木曽 | グレイスフル木曽 | 木曽郡木曽町福島2781 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | その他 | |
松本 | 有料老人ホーム 赤いりんご | 松本市梓川梓1645-1 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
松本 | 中信社会福祉協会 | 松本市梓川梓2288-3 | その他社会福祉施設 | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
松本 | 梓川診療所 | 松本市梓川梓2344-1 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
新 | 松本 | 岡野医院 | 松本市梓川倭575-1 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | ツクイ松本 | 松本市井川城3-4-43 | 会社・事業所 | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | サービス付き高齢者向け住宅 ふくろうの家 横田みなみ | 松本市横田4-27-21 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 准 | 3交代制(変則を含む) | 可 | ||
新 | 松本 | 介護付き有料老人ホームむつみの郷岡田 | 松本市岡田松岡310-2 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | なし | |
新 | 松本 | 介護付き有料老人ホームむつみの郷岡田 | 松本市岡田松岡310-2 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 非 | 看 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | サービス付き高齢者向け住宅アイケア | 松本市岡田町102番地2 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
新 | 松本 | 障害者支援施設 四賀アイ・アイ | 松本市刈谷原町759-1 | その他社会福祉施設 | 非 | 看 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | 介護付有料老人ホーム ラ・ナシカまつもと | 松本市高宮中4-13 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 准 | 看 | 2部制(早番+遅番) | 不 | なし | |
松本 | 北島医院 | 松本市高宮北10-11 | 診療所(無床) | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | ニチイケアセンター寿中 訪問看護ステーション | 松本市寿中1丁目5番33号 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 日勤のみ | 不 | |||
松本 | ニチイケアセンター寿中 訪問看護ステーション | 松本市寿中1丁目5番33号 | 訪問看護ステーション | 非 | 看 | 保#准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | ニチイケアセンター寿中 訪問看護ステーション | 松本市寿中1丁目5番33号 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 日勤のみ | 不 | |||
松本 | 特別養護老人ホーム真寿園 | 松本市寿中2-20-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | 特別養護老人ホーム真寿園 | 松本市寿中2-20-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | みのる訪問看護リハビリステーション | 松本市寿中2丁目4-13 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | |||
松本 | みのる訪問看護リハビリステーション | 松本市寿中2丁目4-13 | 訪問看護ステーション | 非 | 看 | 日勤のみ | 可 | |||
松本 | デイサービス きたえる~む | 松本市寿北6-27-17 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | 青雲会倉田病院 | 松本市寿北8-21-2 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | その他 | 可 | なし | |
松本 | 訪問看護ほっとステーション | 松本市小屋北1丁目16番33号 | 訪問看護ステーション | 非 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | |||
松本 | 訪問看護ほっとステーション | 松本市小屋北1丁目16番33号 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 不 | |||
松本 | 山岡内科医院 | 松本市庄内2-6-35 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | 城西病院 | 松本市城西1-5-16 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 3交代制(変則を含む) | 可 | なし | |
松本 | 介護老人保健施設 山望苑 | 松本市新村1956-1 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
松本 | 第2コムハウス・ゆい | 松本市新村2750 | その他社会福祉施設 | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | 訪問看護ステーションデューン松本 | 松本市深志2丁目8-6 OTKビル3階 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | 訪問看護ステーションデューン松本 | 松本市深志2丁目8−6 OTKビル3階 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | 小澤メンタルクリニック | 松本市浅間温泉1-16-23 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 日勤のみ | 可 | |||
松本 | 愛光苑まつもと | 松本市浅間温泉1-28-22 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 不 | なし | ||
松本 | 上條記念病院 | 松本市村井町西2-16-1 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | ||
松本 | ウィズ村井 | 松本市村井町北1-9-78 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 不 | なし | |
松本 | 介護老人保健施設 ハーモニー(老健) | 松本市大字島内4064番地2 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | |
松本 | 社会福祉法人ハーモニー | 松本市大字島内4064番地2 | 介護老人保健施設 | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | 複合福祉施設セントラル・ビオス | 松本市大手2-9-23 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | 院内 | |
松本 | 神應透析クリニック | 松本市筑摩2丁目17-5 | 診療所(有床) | 常 | 看 | その他 | 可 | |||
松本 | 神應透析クリニック | 松本市筑摩2丁目17-5 | 診療所(有床) | 常 | 看 | 日勤のみ | 可 | なし | ||
松本 | 国際保健支援会 | 松本市筑摩3-15-31 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
新 | 松本 | 藤森病院 | 松本市中央2-9-8 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 3交代制(変則を含む) | 不 | ||
松本 | デイサービス きたえる~む | 松本市島内4367-2 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
新 | 松本 | 和田整形外科医院 | 松本市島内5024-5 | 診療所(無床) | 常 | 准 | 看 | 日勤のみ | 可 | なし |
新 | 松本 | 和田整形外科医院 | 松本市島内5024-5 | 診療所(無床) | 常 | 准 | 看 | 日勤のみ | ||
新 | 松本 | 松本市保健所 | 松本市島立1020 | その他 | 非 | 保 | 2部制(早番+遅番) | 可 | ||
松本 | 長野県健康福祉部保健・疾病対策課 | 松本市島立1020 | 都道府県・保健所 | 常 | 保 | 日勤のみ | 不 | |||
松本 | 井門泌尿器科医院 | 松本市島立1120-18 | 診療所(有床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | 一之瀬訪問看護ステーション | 松本市島立2093 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | なし | |
松本 | 一之瀬脳神経外科病院 | 松本市島立2093 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 3交代制(変則を含む) | 可 | なし | ||
松本 | 介護老人保健施設のむぎ | 松本市波田9802-1 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
松本 | 小規模多機能ホーム夕やけ小やけ | 松本市並柳1丁目3-18 | その他居宅介護支援事業所 | 常 | 看 | 日勤のみ | 可 | なし | ||
松本 | 相澤訪問看護ステーションひまわり | 松本市本庄2-10-21 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | 院内 | ||
松本 | 相澤東病院 | 松本市本庄2-11-6 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 不 | 院内 | ||
松本 | 相澤病院 | 松本市本庄2-5-1 | 病院(499~200床) | 常 | 看 | その他 | ||||
松本 | 松本中川病院 | 松本市野溝西2-3-16 | 病院(199~20床) | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | その他 | |
松本 | 松本中川病院 | 松本市野溝西2-3-16 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | その他 | |
松本 | ゆめの里和田 | 松本市和田2240-33 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | なし | |
松本 | 小規模多機能型居宅介護事業所 いいせ瓦や | 安曇野市三郷温489-2 | その他社会福祉施設 | 非 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | なし | |
松本 | 小倉メナー | 安曇野市三郷小倉6079-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
松本 | ミサトピア小倉病院 | 安曇野市三郷小倉6086-2 | 病院(499~200床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
松本 | 訪問看護ステーションアイ・ユーほたか | 安曇野市穂高4563-7 | 訪問看護ステーション | 非 | 看 | 日勤のみ | 可 | |||
松本 | 訪問看護ステーションアイ・ユーほたか | 安曇野市穂高4563-7 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | 穂高病院 | 安曇野市穂高4634 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 助 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
松本 | 訪問看護わらわ | 安曇野市穂高8307-3 | 訪問看護ステーション | 非 | 看 | 日勤のみ | 可 | |||
松本 | 介護付き有料老人ホームむつみの郷ほたか | 安曇野市穂高北穂高2667-2 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 非 | 看 | 日勤のみ | 可 | なし | ||
松本 | 介護老人保健施設有明苑 | 安曇野市穂高有明7261-3 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 委託 | |
松本 | 虹の村診療所 | 安曇野市穂高有明7607-3 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 日勤のみ | 可 | |||
松本 | 介護老人保健施設 安曇野メディア | 安曇野市豊科5633-1 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | その他 | |
松本 | 介護老人保健施設 安曇野メディア | 安曇野市豊科5633-1 | 介護老人保健施設 | 非 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | その他 | |
松本 | 寄合所えにしや | 安曇野市豊科高家4526 | その他社会福祉施設 | 非 | 看 | 保#助#准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | 篠崎訪問看護ステーション | 安曇野市豊科高家5089-1 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 保 | 日勤+オンコール | 可 | 院内 | |
松本 | 特別養護老人ホームたきべ野 | 安曇野市豊科高家5090-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | 院内 | |
松本 | 地域密着型通所介護事業所 宅老所いいせ新宅 | 安曇野市豊科高家5809-1 | デイサービス・デイケアセンター | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
新 | 松本 | ニチイケアセンター安曇野光 | 安曇野市豊科田沢4599-1 | デイサービス・デイケアセンター | 非 | 看 | 保#准 | 日勤のみ | 可 | なし |
松本 | 宅老所 ななきの里 | 安曇野市明科七貴9052-4 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | 宅老所 ななきの里 | 安曇野市明科七貴9052-4 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | 松塩筑木曽老人福祉施設組合(組合内のいずれかの施設) | 塩尻市、松本市、東筑摩郡及び木曽郡 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 不 | ||
松本 | 今井医院 | 塩尻市広丘吉田3003 | 診療所(無床) | 非 | 看 | 日勤のみ | 可 | |||
松本 | 塩尻市社会福祉協議会 | 塩尻市広丘堅石2151-2 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | その他 | 可 | ||
松本 | ロングライフ塩尻 | 塩尻市広丘高出1614-1 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | ||||
松本 | 元山会中村病院 | 塩尻市広丘高出1614-2 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 可 | |||
松本 | ウィズ塩尻 | 塩尻市広丘高出2007-5 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 不 | なし | |
松本 | こまくさ野村 | 塩尻市広丘野村2146 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 不 | ||
松本 | デイサービスセンター はなみずき | 塩尻市桟敷417-2 | デイサービス・デイケアセンター | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | 塩尻協立病院 | 塩尻市桟敷437 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 3交代制(変則を含む) | なし | |||
松本 | 特別養護老人ホーム さじきの里 | 塩尻市桟敷525 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | なし | ||
松本 | 桔梗ヶ原病院 訪問看護ステーション | 塩尻市宗賀1295 | 訪問看護ステーション | 非 | 看 | 日勤のみ | 可 | |||
松本 | 桔梗ヶ原病院訪問看護ステーション | 塩尻市宗賀1295 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 日勤のみ | 可 | |||
松本 | 桔梗ケ原病院 | 塩尻市宗賀1295 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
松本 | 松本歯科大学病院 | 塩尻市大字広丘郷原 学校法人 松本歯科大学 | 病院(199~20床) | 非 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | ||
松本 | 松本歯科大学病院 | 塩尻市大字広丘郷原 学校法人 松本歯科大学 | 病院(199~20床) | 非 | 看 | 日勤のみ | 可 | なし | ||
松本 | グレイスフル塩尻 | 塩尻市大門八番町9-10 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | その他 | |
松本 | 塩嶺福祉協会 | 塩尻市片丘6778-3 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 不 | ||
松本 | 塩嶺福祉協会 | 塩尻市片丘6778-3 | 介護老人福祉施設(特養) | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | 松本歯科大学 楢川診療所 | 塩尻市木曽平沢1451-138 | 診療所(無床) | 非 | 看 | 日勤のみ | 可 | なし | ||
松本 | 松本歯科大学 楢川診療所 | 塩尻市木曽平沢1451-138 | 診療所(無床) | 非 | 看 | 日勤のみ | 可 | なし | ||
松本 | 株式会社 想礼優 | 東筑摩郡山形村字野際1261-1 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | その他 | 可 | ||
松本 | 介護老人保健施設にしじょう | 東筑摩郡筑北村西条3868-1 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | 介護老人保健施設にしじょう | 東筑摩郡筑北村西条3868-1 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | その他 | 可 | なし | |
諏訪 | 諏訪マタニティークリニック | 諏訪郡下諏訪町112番地13 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
諏訪 | グレイスフル下諏訪 | 諏訪郡下諏訪町高木9375-1 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | その他 | |
諏訪 | 諏訪共立訪問看護ステーション | 諏訪郡下諏訪町西弥生町4928-1 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 保 | 日勤+オンコール | 可 | ||
諏訪 | 諏訪共立病院 | 諏訪郡下諏訪町矢木町214 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 3交代制(変則を含む) | 可 | |||
諏訪 | アイリス | 諏訪郡原村菖蒲沢10377-2 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
諏訪 | かりんの里 | 諏訪市湖岸通り5-11-5 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
諏訪 | 諏訪赤十字病院 | 諏訪市湖岸通り5丁目11番50号 | 病院(499~200床) | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 不 | 院内 | ||
諏訪 | 特別養護老人ホームすばらしき仲間たち | 諏訪市湖南4894番地1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 准 | 看 | 日勤+オンコール | 不 | その他 | |
