長野県ナースセンターは長野県知事の指定のもと、長野県看護協会が運営する無料職業紹介所です。
インターネット上の求人・求職サイトeナースセンターを通して看護職の就業についてお手伝いします。
看護協会の会員・非会員を問わずにご利用いただけます。
長野県ナースセンターが扱う以下の求人情報については、eナースセンターより詳細をご確認ください。
求人情報
求人情報一覧
求人情報を医療圏ごとに一覧表示します。ご希望の医療圏を選択してください。
任意の文字で一覧から絞り込みが可能です。検索窓に文字を入力して下さい。
表のタイトル部分をクリックすると並べ替えが可能です。
表のタイトル部分をクリックすると並べ替えが可能です。
新 | 医療圏 | 勤務先施設 | 勤務先住所 | 施設種別 | 雇用形態 | 第一希望 | 第二希望 | 勤務形態 | 勤務曜日 時間の相談 |
保育所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上伊那 | さくらの里 | 伊那市高遠町勝間220番地 | 介護老人福祉施設(特養) | 非 | 看 | 准 | その他 | 可 | ||
上伊那 | さくらの里 | 伊那市高遠町勝間220番地 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
上伊那 | 伊那中央病院 | 伊那市小四郎久保1313番地1 | 病院(499~200床) | 非 | 助 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
上伊那 | ぐるり株式会社 | 伊那市西春近3308-3 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 非 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
上伊那 | 仁愛病院 | 伊那市西町4906 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | |
上伊那 | 仁愛病院 | 伊那市西町4906 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
上伊那 | 訪問看護ステーションなゆき | 伊那市西箕輪6890-2 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | なし | ||
上伊那 | 多機能型事業所 希常 | 伊那市西箕輪7884-1 | その他社会福祉施設 | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
上伊那 | 長野県伊那養護学校 | 伊那市西箕輪8274 | 学校・養成所等 | 非 | 看 | 日勤のみ | 可 | |||
上伊那 | みのりの杜 | 伊那市東春近8897 | 介護老人福祉施設(特養) | 非 | 看 | 准 | 2部制(早番+遅番) | 可 | ||
上伊那 | みのりの杜 | 伊那市東春近8897 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
上伊那 | 小規模多機能型居宅介護たんぽぽの家 | 伊那市美篶4854-1 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 准 | 3交代制(変則を含む) | 可 | ||
上伊那 | 上伊那福祉協会 | 伊那市美篶7164-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
上伊那 | 上伊那福祉協会 | 伊那市美篶7164-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
上伊那 | 上伊那福祉協会 | 伊那市美篶7164-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
上伊那 | 駒ヶ根市総合文化センター | 駒ヶ根市上穂栄町23-1 | 救護(イベント等) | 臨時 | 保 | 看·准 | その他 | 不 | ||
上伊那 | 花の道デイサービスセンター | 駒ヶ根市赤穂16621-5 | 介護老人保健施設 | 非 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | |
上伊那 | 伊南訪問看護ステーション | 駒ヶ根市赤穂3213-1 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 保 | 日勤+オンコール | 可 | ||
上伊那 | 伊南訪問看護ステーション | 駒ヶ根市赤穂3213-1 | 訪問看護ステーション | 非 | 看 | 保 | 日勤のみ | 可 | ||
上伊那 | 昭和伊南総合病院 | 駒ヶ根市赤穂3230 | 病院(499~200床) | 非 | 看 | 保 | その他 | 可 | ||
上伊那 | フラワーハイツ | 駒ヶ根市赤穂3249-4 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | |
上伊那 | 駒ヶ根市立赤穂南小学校 | 駒ヶ根市赤穂8915-1 | 学校・養成所等 | 常 | 看 | 保 | 日勤のみ | 可 | ||
上伊那 | 複合福祉施設プラムの里 | 上伊那郡宮田村4804-1 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | なし | |
上伊那 | 南信病院 | 上伊那郡南箕輪村8811番地 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
上伊那 | 上伊那医療生活協同組合 | 上伊那郡箕輪町大字中箕輪11324 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 可 | |||
上伊那 | 訪問看護ステーションみどり | 上伊那郡箕輪町大字中箕輪11329-1 | 訪問看護ステーション(看護小規模多機能型居宅介護事業所併設) | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | |||
上小 | メンタルサポート そよかぜ病院 | 上田市塩川3057-1 | 病院(199~20床) | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
上小 | メンタルサポート そよかぜ病院 | 上田市塩川3057-1 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | |
新 | 上小 | メンタルサポート そよかぜ病院 | 上田市塩川3057-1 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 日勤のみ | 可 | なし | |
新 | 上小 | しものごう敬老園 | 上田市下之郷463-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 不 | |
上小 | ナーシングホームA愛 | 上田市古安曽2042-6 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | |||
上小 | 上田国分糖尿病内科クリニック | 上田市国分1-1-1 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 保·准 | 日勤のみ | 不 | ||
新 | 上小 | 上田市神川デイサービスセンター | 上田市国分533-20 | デイサービス・デイケアセンター | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし |
上小 | 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター | 上田市鹿教湯温泉 1308 | 病院(499~200床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
上小 | 訪問看護ステーションあやめ東御 | 上田市上丸子1054-1 サンステージ駅前館202号室 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 不 | なし | |
新 | 上小 | 丸子地域包括支援センター | 上田市上丸子1600-1 | 地域包括支援センター | 常 | 保 | 看 | 日勤のみ | 不 | なし |
上小 | ツクイ上田原(訪問入浴) | 上田市上田原1222-14 | その他 | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
上小 | 本原クリニック | 上田市真田町本原610-1 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 日勤のみ | 可 | |||
上小 | さとう眼科クリニック | 上田市神畑437 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
上小 | 飯島耳鼻咽喉科医院 | 上田市大手1-1-78 | 診療所(無床) | 常 | 准 | 看 | 日勤のみ | 可 | ||
上小 | 飯島耳鼻咽喉科医院 | 上田市大手1-1-78 | 診療所(無床) | 非 | 准 | 看 | 日勤のみ | 可 | ||
上小 | ライズ上田中央 | 上田市中央東1-17 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
上小 | ライズ上田中央 | 上田市中央東1-17 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
上小 | 千曲荘病院 | 上田市中央東4-61 | 病院(499~200床) | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | 院内 | |
上小 | 千曲荘病院 | 上田市中央東4-61 | 病院(499~200床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
上小 | 丸子中央病院 | 上田市中丸子1771-1 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
上小 | ベルポートまるこデイサービスセンター | 上田市中丸子1897-1 | デイサービス・デイケアセンター | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
上小 | 信州上田医療センター | 上田市緑が丘1-27-21 | 病院(499~200床) | 常 | 看 | 助 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | |
上小 | 信州上田医療センター | 上田市緑が丘1-27-21 | 病院(499~200床) | 非 | 看 | 助 | 日勤のみ | 可 | なし | |
上小 | ニチイケアセンター上田緑が丘 | 上田市緑が丘3丁目21番12号 | 訪問看護ステーション(看護小規模多機能型居宅介護事業所併設) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 不 | なし | |
上小 | 東御市民病院 | 東御市鞍掛198番地 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | ||||
上小 | 訪問看護ステーションしらかば | 東御市鞍掛610-2 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 不 | なし | ||
上小 | 介護老人福祉施設フォーレスト | 東御市常田2-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 2部制(早番+遅番) | 可 | ||
上小 | 訪問看護ステーション ちいさがたの家 | 東御市常田2-1 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | |||
上小 | 春原整形外科クリニック | 東御市常田399-1 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
上小 | みまき福祉会 | 東御市布下6-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 非 | 看 | 保 | 日勤+オンコール | 不 | 院内 | |
上小 | 生活介護施設 ひまわりの丘 | 東御市布下617-1 | その他社会福祉施設 | 非 | 准 | 看 | 日勤のみ | 可 | ||
上小 | ラポートあおき | 小県郡青木村田沢3402-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | なし | ||
上小 | ラポートあおき | 小県郡青木村田沢3402-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
佐久 | 雨宮病院 | 佐久市下小田切73 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 可 | |||
佐久 | 佐久大学 | 佐久市岩村田2384 | 学校・養成所等 | 非 | 看 | その他 | 可 | |||
佐久 | 佐久大学 | 佐久市岩村田2384 | 学校・養成所等 | 非 | 看 | その他 | 可 | |||
佐久 | ニチイケアセンター佐久 | 佐久市岩村田5010-1 | デイサービス・デイケアセンター | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
佐久 | ウェルハウスのぞみサンピア特定施設 | 佐久市根岸3203-2 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | その他 | ||
佐久 | ウェルハウスのぞみサンピア特定施設 | 佐久市根岸3203-2 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | その他 | ||
佐久 | ケアハウス佐久だいら南 | 佐久市根々井816番地 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 准 | その他 | 可 | ||
新 | 佐久 | 佐久だいらデイサービスセンター | 佐久市常田東池下77−1 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | |
佐久 | ジェイエー長野会さく地域事業本部(勤務先は佐久市~小諸市 入職者の希望に対応可) | 佐久市大字臼田86番地 | デイサービス・デイケアセンター | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
佐久 | ジェイエー長野会さく地域事業本部(勤務先は南牧村~小諸市入職者の希望に対応可能) | 佐久市大字臼田86番地 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | なし | |
佐久 | くろさわ病院 | 佐久市中込1-17-8 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | |
佐久 | くろさわ病院 | 佐久市中込1-17-8 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
佐久 | 安寿苑 | 佐久市中込1-17-8 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | |
佐久 | 訪問看護ステーション中込 | 佐久市中込1-17-8 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
佐久 | 訪問看護ステーション中込 | 佐久市中込1-17-8 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
佐久 | ピアスペースなかごみ | 佐久市中込3-2-8 | その他社会福祉施設 | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
佐久 | 訪問看護ステーションさく | 佐久市中込3713-11 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
佐久 | シルバーポートつかばら | 佐久市塚原1894-1 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | |
新 | 佐久 | 川西赤十字病院 | 佐久市望月318 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 保 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし |
新 | 佐久 | 佐久広域救護施設 清和寮 | 佐久市北川557 | その他社会福祉施設 | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | |
佐久 | 訪問看護ステーションあやめ小諸 | 小諸市御影新田792-1 マンション三景102 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 不 | なし | |
佐久 | 小諸看護専門学校 | 小諸市相生町3-3-1 | 学校・養成所等 | 常 | 看 | 日勤のみ | 不 | |||
佐久 | ケアホームわだ | 小諸市和田215-2 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | その他 | ||
佐久 | ケアホームわだ | 小諸市和田215-2 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | その他 | ||
佐久 | 訪問看護ステーションのぞみ | 小諸市和田841-7 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | その他 | ||
佐久 | 佐久穂町老人保健施設さやか | 南佐久郡佐久穂町高野町532-2 | 介護老人保健施設 | 非 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
新 | 佐久 | 佐久穂町役場 | 南佐久郡佐久穂町大字高野町569 | 市区町村・保健センター | 非 | 保 | 日勤のみ | 可 | ||
佐久 | 佐久穂町役場 | 南佐久郡佐久穂町大字高野町569 | 市区町村・保健センター | 常 | 保 | 日勤のみ | 不 | |||
佐久 | 川上村診療所 | 南佐久郡川上村原312 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 保 | 日勤+オンコール | 不 | その他 | |
佐久 | ポピンズナーサリースクール軽井沢風越 | 北佐久郡軽井沢町大字発地1216-12 | 保育所・幼稚園 | 常 | 看 | 日勤のみ | 不 | なし | ||
佐久 | 軽井沢町社会福祉協議会 | 北佐久郡軽井沢町長倉4844-1 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
佐久 | かるいざわ敬老園 | 北佐久郡軽井沢町追分1436 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 不 | ||
佐久 | ミネベアミツミ株式会社軽井沢工場 | 北佐久郡御代田町大字御代田 4106-73 | 会社・事業所 | 常 | 保 | 日勤のみ | 不 | |||
佐久 | 介護老人福祉施設すずらん | 北佐久郡立科町芦田720-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
北信 | グループホームなかの | 中野市岩船292番地1 | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 准 | 3交代制(変則を含む) | 可 | なし | |
北信 | 特別養護老人ホームふるさと苑 ほか 4事業所 | 中野市穴田2322-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 非 | 看 | 准 | その他 | 可 | ||
北信 | 訪問看護ステーションあやめ中野 | 中野市三好町2-3-13 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 不 | なし | |
北信 | 佐藤病院 | 中野市大字上今井601 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | |
北信 | みゆき会 | 飯山市下木島9番地 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
北信 | 富士電機パワーセミコンダクタ株式会社 飯山工場 | 飯山市野坂田965番地1 | 会社・事業所 | 常 | 保 | 日勤のみ | 可 | |||
北信 | 野沢温泉村老人福祉センター | 下高井郡野沢温泉村豊郷9100-2 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 不 | なし | |
大北 | 市立大町総合病院 | 大町市大町3130 | 病院(199~20床) | 常 | 助 | 3交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | ||
大北 | 市立大町総合病院 | 大町市大町3130 | 病院(199~20床) | 非 | 看 | 保·助 | 日勤のみ | 可 | 院内 | |
大北 | 市立大町総合病院 | 大町市大町3130 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 保 | 3交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
大北 | 野村クリニック | 大町市大町3502-2 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 日勤のみ | 可 | なし | ||
大北 | 野村クリニック | 大町市大町3502-2 | 診療所(無床) | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
大北 | 松川村福祉プラザゆうあい館 | 北安曇郡松川村5650-19 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
大北 | 松川村福祉プラザゆうあい館 | 北安曇郡松川村5650-19 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
新 | 大北 | いけだデイサービスセンター高姫 | 北安曇郡池田町池田2005-1 池田町総合福祉センター | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし |
新 | 大北 | いけだデイサービスセンター高姫 | 北安曇郡池田町池田2005-1 池田町総合福祉センター | デイサービス・デイケアセンター | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし |
大北 | しんたにクリニック | 北安曇郡白馬村神城24195-56 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | |||
木曽 | グレイスフル木曽 | 木曽郡木曽町福島2781 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | その他 | |
木曽 | 長野県立木曽病院 | 木曽郡木曽町福島6613-4 | 病院(199~20床) | 非 | 看 | 准 | その他 | 可 | ||
松本 | 信州大学医学部附属病院 臨床研究支援センター | 松本市旭3-1-1 信州大学 | 病院(500床以上) | 非 | 看 | 保 | 日勤のみ | 不 | ||
松本 | 総合健康安全センター | 松本市旭3丁目1-1 | 学校・養成所等 | 非 | 保 | 看 | 日勤のみ | 不 | なし | |
新 | 松本 | 中信社会福祉協会 | 松本市梓川梓2288-3 | その他社会福祉施設 | 非 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | |
新 | 松本 | 通所リハビリテーションスワニーあずさ | 松本市梓川梓2344-1 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | 委託 |
松本 | ツクイ松本井川城(訪問入浴) | 松本市井川城3-5-31 | その他 | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | ツクイ松本岡田(デイサービス) | 松本市岡田下岡田677番地1 | デイサービス・デイケアセンター | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | 看護小規模多機能あったかほーむかまだ | 松本市鎌田2-5016-14 | その他社会福祉施設 | 常 | 看 | 准 | その他 | 可 | ||
松本 | 峠茶屋 | 松本市刈谷原町531-1 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | |||
松本 | 松本協立病院 | 松本市巾上9-26 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 3交代制(変則を含む) | 不 | なし | ||
松本 | 松本看護大学事務局 | 松本市笹賀3118 | 学校・養成所等 | 常 | 看 | 日勤のみ | 不 | |||
松本 | エミナス訪問看護ステ-ション | 松本市笹賀5301-1 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | なし | ||
松本 | エミナス訪問看護ステ-ション | 松本市笹賀5301-1 | 訪問看護ステーション | 非 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | |||
松本 | 松本ケアセンターそよ風 | 松本市笹賀大字8134-1 | その他社会福祉施設 | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 不 | ||
松本 | 松本ケアセンターそよ風 | 松本市笹賀大字8134-1 | その他社会福祉施設 | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | 真寿園 | 松本市寿中2-20-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | なし | |
松本 | みのる訪問看護リハビリステーション | 松本市寿中2丁目4-13 メゾンブリアンベルB105 | 訪問看護ステーション | 非 | 看 | 日勤のみ | 可 | |||
松本 | みのる訪問看護リハビリステーション | 松本市寿中2丁目4-13 メゾンブリアンベルB105 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | |||
松本 | 丸の内病院 | 松本市渚1-7-45 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 助 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
松本 | アースサポート松本 | 松本市庄内1丁目6番27号 | 会社・事業所 | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | 野村医院 | 松本市庄内3-4-43 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | 城西病院 | 松本市城西1-5-16 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 3交代制(変則を含む) | 可 | なし | |
松本 | 松本看護専門学校 | 松本市城西2-5-5 | 学校・養成所等 | 常 | 看 | 日勤のみ | 可 | |||
松本 | 山望苑 | 松本市新村1956-1 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
松本 | 上條記念病院 | 松本市村井町西2-16-1 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | ||
松本 | 上條記念病院 | 松本市村井町西2-16-1 | 病院(199~20床) | 非 | 看 | その他 | 可 | なし | ||
松本 | 松塩クリニック透析センター | 松本市村井町北1-9-78 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 2部制(早番+遅番) | 不 | なし | |
松本 | ハーモニー | 松本市大字島内4064番地2 | 介護老人保健施設 | 常 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | ||
松本 | ハーモニー | 松本市大字島内4064番地2 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | ||
松本 | ニチイケアセンター大手 | 松本市大手1-3-28神山ビル | その他 | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | 訪問サービス事業所 ふらっと | 松本市筑摩3-23-4 モクハウスタウンD101 | 在宅介護支援センター | 非 | 看 | 准 | その他 | 可 | ||
松本 | 藤森病院 | 松本市中央2-9-8 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | その他 | 不 | なし | ||
松本 | なのはな みみ・はな・のど クリニック | 松本市中央4丁目9-51 イオンモール晴庭3階 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | その他 | |
新 | 松本 | 降旗ハートクリニック | 松本市中山951-1 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 2部制(早番+遅番) | 可 | |
松本 | ReHOPE 松本 | 松本市島内川向3452番15(地番) | ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 不 | なし | ||
松本 | 丸の内訪問看護ステーション | 松本市島立674-1 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | 院内 | ||
松本 | 松本市立病院 | 松本市波田4417番地180 | 病院(199~20床) | 非 | 看 | その他 | 可 | 院内 | ||
松本 | 松本市立病院 | 松本市波田4417番地180 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 助 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
松本 | のむぎ | 松本市波田9802-1 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | のむぎ | 松本市波田9802-1 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | ||
松本 | 相澤訪問看護ステーションひまわり | 松本市本庄2-10-21 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 日勤+オンコール | 可 | 院内 | ||
松本 | 相澤東病院 | 松本市本庄2-11-6 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 不 | 院内 | ||
松本 | 相澤健康センター | 松本市本庄2-5-1 | 病院(499~200床) | 常 | 保 | 日勤のみ | 不 | 院内 | ||
松本 | 相澤病院 | 松本市本庄2-5-1 | 病院(499~200床) | 常 | 看 | その他 | ||||
松本 | 相澤病院 | 松本市本庄2-5-1 | 病院(499~200床) | 常 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 不 | 院内 | ||
松本 | 松本中川病院 | 松本市野溝西2-3-16 | 病院(199~20床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | その他 | |
松本 | 松本中川病院 | 松本市野溝西2-3-16 | 病院(199~20床) | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | その他 | |
松本 | 山辺温泉 花岡整形外科 | 松本市里山辺1140 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | うつくしがはら温泉敬老園デイサービスセンター | 松本市里山辺67-1 | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 不 | ||
松本 | 訪問看護ステーションれんげそう | 安曇野市三郷温4372-42 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
松本 | 訪問看護ステーションれんげそう | 安曇野市三郷温4372-42 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | ||
松本 | 小倉メナー | 安曇野市三郷小倉6079-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | ||
松本 | ミサトピア小倉病院 | 安曇野市三郷小倉6086-2 | 病院(499~200床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
松本 | ミサトピア小倉病院 | 安曇野市三郷小倉6086-2 | 病院(499~200床) | 常 | 准 | 看 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 院内 | |
松本 | 柏原クリニック | 安曇野市穂高柏原4565-1 | 診療所(有床) | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | |
松本 | 追分クリニック | 安曇野市穂高北穂高2982-5 | 診療所(無床) | 非 | 看 | 日勤のみ | 可 | |||
松本 | 古民家デイサービス匠 | 安曇野市穂高有明1836-イ | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 准 | 看 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | 古民家デイサービス匠 | 安曇野市穂高有明1836-イ | デイサービス・デイケアセンター | 常 | 准 | 保·看 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | 有明苑 | 安曇野市穂高有明7261-3 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | 委託 | |
松本 | 虹の村診療所 | 安曇野市穂高有明7607-3 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 日勤のみ | 可 | |||
松本 | 訪問看護ステーションあやめ安曇野 | 安曇野市豊科4757-1 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 不 | なし | |
松本 | ツクイ安曇野(訪問入浴) | 安曇野市豊科4941-1 | その他 | 非 | 看 | 准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | 安曇野福祉協会 | 安曇野市豊科5126-2 福祉ぬくもりセンター | その他社会福祉施設 | 常 | 看 | 准 | 日勤のみ | 不 | なし | |
松本 | たきべ野 | 安曇野市豊科高家5090-1 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | 院内 | |
松本 | あずみの里 | 安曇野市豊科高家5285-11 | 介護老人福祉施設(特養) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | なし | |
松本 | あずみの里 | 安曇野市豊科高家5285-11 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | 可 | なし | |
松本 | ニチイケアセンター安曇野光 | 安曇野市豊科田沢4599-1 | デイサービス・デイケアセンター | 非 | 看 | 保·准 | 日勤のみ | 可 | なし | |
松本 | 塩尻市社会福祉協議会 | 塩尻市広丘堅石2151-2 | 訪問看護ステーション | 常 | 看 | 准 | その他 | 可 | ||
松本 | ロングライフ塩尻 | 塩尻市広丘高出1614-1 | 介護老人保健施設 | 常 | 看 | 准 | 2交代制(変則を含む) | なし | ||
松本 | こまくさ野村クリニック | 塩尻市広丘野村2146 | 診療所(無床) | 常 | 看 | 准 | 日勤+オンコール | 可 | なし | |
